2013年“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
- 阅读次数:234
- 来源:办公室
- 添加时间:2014-10-28
表1 | |||
2013年收入支出决算总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 1,695.30 | 八、社会保障和就业 | 1,043.76 |
二、上级补助收入 | 残疾人事业 | 836.25 | |
三、事业收入 | 19.90 | 行政运行 | 187.35 |
四、经营收入 | 一般行政管理事务 | 103.92 | |
五、附属单位上缴收入 | 残疾人康复 | 51.90 | |
六、其他收入 | 其他残疾人事业支出 | 493.08 | |
残疾人就业保障金支出 | 207.51 | ||
就业和培训 | 35.60 | ||
扶持农村残疾人生产 | 4.00 | ||
其他残疾人就业保障金支出 | 167.91 | ||
二十三、其他支出 | 445.38 | ||
彩票公益金安排的支出 | 53.80 | ||
用于体育事业的彩票公益金支出 | 10.00 | ||
用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 43.80 | ||
其他支出 | 391.58 | ||
其他支出 | 391.58 | ||
本年收入合计 | 1,715.20 | 本年支出合计 | 1,489.14 |
用事业基金弥补收支差额 | 5.93 | 年末结转和结余结转 | 423.46 |
上年结转和结余 | 191.47 | ||
收入总计 | 1,912.60 | 支出总计 | 1,912.60 |
表2 | |
2013年“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表 | |
单位:万元 | |
项目 | 本年决算数 |
合计 | 12.68 |
1、因公出国(境)费用 | 0 |
2、公务接待费 | 5.41 |
3、公务用车购置及运行费 | 7.27 |
注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 |
[返回首页]